Sanium Ultra od spoločnosti SBM Life Science je prémiový insekticíd určený pre ochranu okrasných rastlín v záhradách a skleníkoch. Jeho hlavnou účinnou látkou je deltamethrin, svetlostabilný syntetický pyrethroid, ktorý je známy svojím rýchlym a efektívnym pôsobením proti širokému spektru škodcov, vrátane cicavého a žravého hmyzu.
Deltamethrin v Sanium Ultra pôsobí dvojakým spôsobom: ako kontaktný jed, ktorý škodcov zabíja pri priamom kontakte, a ako požerový jed, čo znamená, že škodcov zabíja aj keď konzumujú ošetrené rastliny. Okrem toho má deltamethrin repelentné vlastnosti, ktoré odstrašujú škodcov od pristávania a žrania na ošetrených rastlinách, čo poskytuje ďalšiu ochrannú bariéru.
Sanium Ultra je účinný aj pri nižších teplotách, čo je významná výhoda, pretože mnoho insekticídov stráca účinnosť v chladnejšom počasí. To umožňuje používateľom aplikovať prípravok skoro na jar alebo neskoro na jeseň, čím sa predlžuje obdobie, počas ktorého môžu ochrániť svoje rastliny.
Sanium Ultra je dostupný v rôznych baleniach – 2x5ml, 30ml a 100ml, čo umožňuje záhradkárom vybrať si množstvo prípravku podľa ich potrieb. Malé balenie je ideálne pre hobby záhradkárov, ktorí potrebujú ošetriť menšie plochy alebo špecifické rastliny, zatiaľ čo väčšie balenia sú vhodné pre rozsiahlejšie aplikácie v veľkých záhradách alebo komerčných skleníkoch.
Prípravok je vhodný na aplikáciu postrekom, čo zabezpečuje rovnomerné pokrytie rastlín a efektívne zasiahnutie škodcov. Pri aplikácii je dôležité, aby postrek nedochádzal k odkvapkávaniu z listov, čo môže viesť k neefektívnemu využitiu prípravku a potenciálnej škode pre rastliny.
Sanium Ultra nielenže chráni rastliny pred škodcami, ale tiež zaisťuje, že nezostanú rezíduá na ošetrených plodinách, čo je obzvlášť dôležité pre rastliny určené na konzumáciu. Bezpečnosť prípravku a nedostatok dlhodobých rezíduí robia z Sanium Ultra vhodný výber pre záhradkárov, ktorí hľadajú efektívne a zároveň bezpečné riešenie pre ochranu svojich rastlín. Používatelia by však mali vždy dôkladne čítať etiketu a dodržiavať návod na použitie, aby sa minimalizovalo riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Okrasné rastliny | Žraví a cicaví škodcovia | – | 3-5 ml | 3 | Od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
Zemiaky | Pásavka zemiaková | – | 3-3,5 ml | 14 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. |
Rajčiak | Pásavka zemiaková | – | 3-3,5 ml | 14 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. |
Ovocné dreviny | Žraví a cicaví škodcovia | – | 3-3,5 ml | 28 | Dávka do 10L vody, od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
Jablone | Obaľovač jablčný (1. generácia) | – | 6-7 ml | 28 | Od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
Jablone | Obaľovač jablčný (2. generácia) | – | 6-7 ml | 28 | Od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
Čerešne | Vrtivka čerešňová | – | 6-7,5 ml | 7 | Podľa signalizácie, aplikovať do stekania. |
Višne | Vrtivka čerešňová | – | 6-7,5 ml | 7 | Podľa signalizácie, aplikovať do stekania. |
Jahody | Kvetovka jahodová | – | 5 ml | 3 | Dávka do 6L vody, pred kvitnutím. |
Reďkovka | Blyskáčik repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Reďkovka | Krytonos repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Reďkovka | Krytonos štvorzubý | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Reďkovka | Húsenice | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Reďkovka | Piliarka repková | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Reďkovka | Skočky | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Skočky na hlúbovinách | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Piliarka repková | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Húseničky môr | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Húseničky mlynárika kapustového | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Krytonos repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Krytonos štvorzubý | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Kapustová zelenina | Blyskáčik repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
Hrach | Vošky na strukovinách | – | 3-3,5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
Hrach | Strapky na strukovinách | – | 3-3,5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
Cibuľa | Mínerka pórová | – | 5 ml | 10 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
Pór | Mínerka pórová | – | 5 ml | 10 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
Vinič | Obaľovače na viniči | – | 6-7,5 ml | 21 | Podľa signalizácie, aplikovať do stekania. |
Reviews
There are no reviews yet.